Galería de fotos:
APRILIA SPORTCITY CUBE 300i Y ONE 50/125: EVOLUCIÓN Y PRAGMATISMO
Aprilia sportcity cube 300i sportcity one 125 sportcity one 50  
ComentarEnviar a un amigoImprimir Textos Josep M. Baster Fotos Aprilia
| Marca y modelo | |
|---|---|
| Marca | Aprilia |
| Modelo | Sportcity One 125 | Esencial |
| Motor | Monocilíndrico, 4T |
| Cilindrada | 124 cc |
| Potencia | 10,84 CV a 8000 rpm | Parte motor |
| Diámetro x Carrera | 57 x 48,6 mm |
| Par motor | 10,04 Nm 7.000 rpm |
| Refrigeración | Aire |
| Encendido | Electrónico |
| Compresión | 11,1:1 |
| Alimentación | Carburador |
| Arranque | Eléctrico |
| Caja de cambios | Variador automático |
| Generador | n.d. | Parte ciclo |
| Suspensión delantera | Horquilla telehidráulica de 32 mm diámetro y 85 mm recorrido |
| Suspensión trasera | Amortiguador hidráulico regulable en la precarga, 84 mm de recorrido |
| Freno delantero | Disco 220 mm, con pinza ?otante de doble pistón |
| Freno trasero | Tambor 140 mm |
| Neumático delantero | Tubeless 120/70 - 14” |
| Neumático trasero | Tubeless 120/70 - 14” |
| Altura asiento | 775 mm |
| Distancia entre ejes | 1358 mm |
| Peso | n.d. |
| Cap. depósito gasolina | 7,5 litros | Más información |
| Página web | www.aprilia.com |
Para identificar tus comentarios regístrate o accede si ya eres usuario.