Galería de fotos:
MEGASCOOTERS GT COMPACTOS DE 125
ComentarEnviar a un amigoImprimir Textos Redacción
| Marca y modelo | |
|---|---|
| Marca | Dorton |
| Modelo | Master 125 | Esencial |
| Motor | Monocilíndrico, 4T |
| Potencia | 124 cc |
| Cilindrada | n.d. | Parte motor |
| Diámetro por carretera | 52,4 x 58,5 mm |
| Par motor | n.d. |
| Compresión | 9,2:1 |
| Refrigeración | Aire |
| Encendido | Electrónico CDI |
| Alimentación | Carburador |
| Arranque | Eléctrico y manual |
| Embrague | Centrífugo automático | Parte ciclo |
| Suspensión delantera | Horquilla convencional |
| Suspensión trasera | Amortiguador |
| Freno delantero | Disco hidráulico |
| Freno trasero | Disco hidráulico |
| Neumático delantero | 130/60-13” |
| Neumático trasero | 130/60-13” |
| Distancia entre ejes | 1.480 mm |
| Longitud / Anchura | 2.120 / 760 mm |
| Peso en seco | 135 kg | Información |
| Para mas información | www.dorton.es |
Para identificar tus comentarios regístrate o accede si ya eres usuario.
Tengo esta moto yamaha majesty 125 cc, pero me gustaría saber cual es la presión de los neumáticos que debe llevar , la compre en el 2005/6. GRACIAS