Galería de fotos:
MEGASCOOTERS GT COMPACTOS DE 125
ComentarEnviar a un amigoImprimir Textos Redacción
| Marca y modelo | |
|---|---|
| Marca | Kymco |
| Modelo | Yager GT 125 | Esencial |
| Motor | Monocilíndrico, 4T |
| Cilindrada | 124,6 cc |
| Potencia | 11,8 CV a 9.000 rpm | Parte motor |
| Par motor | 52,4 x 57,8 mm |
| Diámetro por carretera | 10,9 Nm a 7.000 rpm |
| Par motor | Líquida |
| Refrigeración | Electrónico CDI |
| Encendido | Carburador |
| Alimentación | Eléctrico y pedal |
| Arranque | Centrífugo automático |
| Embrague | Horquilla telescópica | Parte ciclo |
| Suspensión delantera | 33/80 mm |
| Suspensión trasera | Doble amortiguador regulable 70 mm |
| Freno delantero | Disco de 240 mm |
| Freno trasero | Disco de 200 mm |
| Neumático delantero | 120/70-13” |
| Neumático trasero | 140/70-12” |
| Peso en seco | 145 Kg. |
| Distancia entre ejes | 1.399 mm |
| Longitud | 2.030 mm |
| Altura | 773,5 mm |
| Anchura | 1.275 mm |
| Cap. Depósito de gasolina | 11 litros | Información |
| Para mas información | www.kymco.es |
Para identificar tus comentarios regístrate o accede si ya eres usuario.
Tengo esta moto yamaha majesty 125 cc, pero me gustaría saber cual es la presión de los neumáticos que debe llevar , la compre en el 2005/6. GRACIAS