Galería de fotos:
MEGASCOOTERS GT COMPACTOS DE 125
ComentarEnviar a un amigoImprimir Textos Redacción
| Marca y modelo | |
|---|---|
| Marca | Yamaha |
| Modelo | Majesty 125 | Esencial |
| Motor | Monocilíndrico, 4T |
| Cilindrada | 124 cc |
| Potencia | 11,56 CV a 9.000 rpm | Parte motor |
| Diámetro por carretera | 53,7 x 54,8 mm |
| Par motor | 9,0 Nm a 8.500 rpm |
| Compresión | 11:01 |
| Refrigeración | Líquida |
| Encendido | Electrónico (CDI) |
| Lubricación | Cárter húmedo |
| Arranque | Eléctrico |
| Trasmisión | Automática tipo V |
| Suspensión delantera | Hidráulica, horquilla telescópica |
| Suspensión trasera | Hidráulica oscilante | Parte ciclo |
| Freno delantero | Disco de 220 mm |
| Freno trasero | Disco de 190 mm |
| Neumático delantero | 120/70-12” |
| Neumático trasero | 130/70-12” |
| Altura del asiento | 774 mm |
| Distancia entre ejes | 1.480 mm |
| Longitud/ anchura | 2.030 / 745 mm |
| Peso en seco | 137 Kg. |
| Cap. Depósito de gasolina | 10,5 litros | Información |
| Para mas información | www.yamaha-motor.es |
Para identificar tus comentarios regístrate o accede si ya eres usuario.
Tengo esta moto yamaha majesty 125 cc, pero me gustaría saber cual es la presión de los neumáticos que debe llevar , la compre en el 2005/6. GRACIAS