ComentarEnviar a un amigoImprimir Textos Redacción
Estamos en una época de crisis económica, hecho que está estudiado por los expertos en la materia y también comprobado por la gente en el día a día. Todos los precios suben... así que hay que apretar el cinturón.

Los scooters de las marcas chinas, taiwanesas o coreanas cada vez frecuentan más las calles de nuestras ciudades. Su gran funcionalidad para la circulación urbana a un coste muy bajo es su punto fuerte. En este especial, que tendrá diferentes entregas según segmentos y cilindradas, os mostramos los principales ruedas altas de 125 cc de bajo coste.
La posibilidad de desplazarse de un sitio a otro con gran rapidez y a un coste bajo se ha convertido en un hecho habitual desde hace ya unos años. Tenemos el claro ejemplo de las líneas aéreas de “low cost”. Lugares lejanos quedan totalmente al alcanze de nuestros bolsillos. Este aspecto no solamente está en los viajes a través del aire, sinó también hay la oportunidad de moverse sobre ruedas a un precio muy bajo. El “low cost” se ha instalado en nuestra vida cotidiana con la posibilidad de hacernos con un scooter a un precio barato. En este mundo globalizado, donde existe la total libertad económica y empresarial, la presencia de marcas de origen asiático proliferan en nuestro mercado ofreciendo sus funcionales scooters.
Ya son muchas las firmas asiáticas (sin contar con las prestigiosas japonesas) que frecuentan las calles de nuestras principales ciudades. Una de las más importantes es la taiwanesa Kymco (Kwang Yang Motor Company) que con una implantación de mercado del 30% y que ya ha producido un total de cinco millones de motocicletas y posee cinco fábricas en China y una en Indonesia.
También encontramos la coreana Daelim, que tiene una capacidad de producción de 900.000 unidades anuales y está presente en España desde 1997. Otra marca que recientemente ha entrado en nuestro mercado es Keeway, que forma parte del Qianjiang Group, localizado en Wenling (China). Su producción anual es de 1.200.000 vehículos y unos 2.000.000 de motores y tiene un centro de investigación y desarrollo en Pésaro (Italia). Keewaymotor España S.L. se fundó en 2005 y desde entonces ha matriculado cerca de 14.000 unidades en España.
Existen otras marcas que complementas este amplio abanico de scooters de bajo coste como CSR, Kenrod, Meko, MTR, Sumco, Lifan, Generic y la recién creada Goes. Todas estas marcas han apostado en su momento por los ruedas altas, y sus modelos, muy rentables, aparecen en el siguiente informe, en el cual también aparece el nuevo Innova de Honda. Este rueda alta de la marca del ala dorada es ya un mito en el sector y además se encuentra a un precio bajísimo.

| Marca | Kymco |
| Modelo | People S 125 |
| Motor | Monocilíndrico, 4T |
| Cilindrada | 124 cc |
| Potencia | 10,3 CV a 7500 rpm |
| Par motor | 10 Nm a 5500 rpm |
| Refrigeración | Aire |
| Alimentación | Carburador |
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica hidráulica |
| Suspensión trasera | Doble amortiguador regulable |
| Freno delantero | Disco de 260 mm |
| Freno trasero | Tambor 130 |
| Neumático delantero | 100/80-16” |
| Neumático trasero | 120/80-16” |
| Altura asiento | 800 mm |
| Dimensiones | 2.050 x 1.296 x 719 mm |
| Peso en seco | 116 kg |
| Más información | www.kymco.es |
| En positivo |
| Salida en parado |
| Manejabilidad y agilidad en ciudad |
| Protección contra el aire |
| Capacidad de carga |
| En negativo |
| Diseño muy personal |
| Espacio para los pies |
| Altura del asiento |

| Marca | Keeway |
| Modelo | Outlook 125 |
| Motor | Monocilíndrico, 4T |
| Cilindrada | 124,6 cc |
| Potencia | 10,4 CV a 7500 rpm |
| Par motor | 10,5 Nm a 6.250 rpm |
| Refrigeración | Líquida |
| Alimentación | Carburador |
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica |
| Suspensión trasera | Doble amortiguador regulable |
| Freno delantero | Disco de 240 mm |
| Freno trasero | Disco de 240 mm |
| Neumático delantero | 100/80-16” |
| Neumático trasero | 810 mm |
| Peso en seco | 130 kg |
| Más información | www.keeway.es |
| En positivo |
| Agilidad en la circulación urbana |
| Espacio para dos ocupantes |
| Precio muy interesante |
| Buena protección aerodinámica |
| En negativo |
| Diseño “inspirado” |
| Poca velocidad punta |

| Marca | Kenrod |
| Modelo | Tanco 125 |
| Motor | Monocilíndrico, 4T |
| Cilindrada | 125 cc |
| Potencia | 8 CV a 8000 rpm |
| Par motor | n.d. |
| Refrigeración | Por aire |
| Alimentación | Carburador |
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica |
| Suspensión trasera | Doble amortiguador |
| Freno delantero | Disco |
| Freno trasero | Disco |
| Neumático delantero | 100/80-16” |
| Neumático trasero | 120/80-16” |
| Velocidad máxima | 100 km/h |
| Cap. depósito gasolina | 8 litros |
| Peso en seco | 119 kg |
| Más información | www.kenrod.motos.es |
| En positivo |
| Precio más que interesante |
| Protección contra el viento |
| Buena agilidad entre el tráfico urbano |
| En negativo |
| Diseño “inspirado” |
| Poca velocidad punta |
| Capacidad de carga mejorable |

| Marca | Meko |
| Modelo | City 125 |
| Motor | Monocilíndrico, 4T |
| Cilindrada | 125 cc |
| Potencia | 8 CV a 7500 rpm |
| Par motor | n.d. |
| Refrigeración | Por aire |
| Alimentación | Carburador |
| Suspensión delantera | Horquilla convencional |
| Suspensión trasera | Doble amortiguador |
| Freno delantero | Disco |
| Freno trasero | Tambor |
| Neumático delantero | 100/80-16” |
| Neumático trasero | 100/80-16” |
| Dimensiones | 2180 x 730 x 1300 mm |
| Cap. depósito gasolina | 9 litros |
| Peso en seco | 125 kg |
| Más información | www.mekoeurope.com |
| En positivo |
| Manejabilidad y agilidad en ciudad |
| Buena capacidad de carga |
| Precio |
| En negativo |
| Estética |
| Espacio para los pies |
| Altura de asiento |

| Marca | MTR |
| Modelo | Maxi 125 |
| Motor | Monocilíndrico, 4T |
| Cilindrada | 125 cc |
| Potencia | 8,16 CV a 8000 rpm |
| Par motor | 7,4 Nm a 5500 rpm |
| Refrigeración | Por aire |
| Alimentación | Carburador |
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica |
| Suspensión trasera | Doble amortiguador |
| Freno delantero | Disco |
| Freno trasero | Disco |
| Neumático delantero | 100/80-16” |
| Neumático trasero | 120/80-16” |
| Dimensiones | 2145 x 730 x 1236 mm |
| Cap. depósito gasolina | 9 litros |
| Peso en seco | 113 kg |
| Más información | www.metalcomotor.es |
| En positivo |
| Excelente agilidad en ciudad |
| Precio interesante |
| Plataforma plana |
| En negativo |
| Diseño inspirado |
| Motor poco potente |
| Poca velocidad punta |

| Marca | Sumco |
| Modelo | Saiga 125 |
| Motor | Monocilíndrico, 4T |
| Cilindrada | 125 cc |
| Potencia | 8,5 CV a 7000 rpm |
| Par motor | 7,9 Nm a 4000 rpm |
| Refrigeración | Por aire |
| Alimentación | Carburador |
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica |
| Suspensión trasera | Doble amortiguador hidráulico |
| Freno delantero | Disco de 245 mm |
| Freno trasero | Disco de 190 mm |
| Neumático delantero | 100/80-16” |
| Neumático trasero | 120/80-16” |
| Dimensiones | 2080 x 710 x 1140 mm |
| Cap. depósito gasolina | 8 litros |
| Peso en seco | 123 kg |
| Más información | www.sumco-moto.com |
| En positivo |
| Desempeña ligerezaen ciudad |
| Tamaño compacto |
| Capacidad de carga |
| Precio |
| En negativo |
| Poca protección aerodinámica |
| Look con poca personalidad |

| Marca | Lifan |
| Modelo | LF 125 T-9L |
| Motor | Monocilíndrico, 2T |
| Cilindrada | 125 cc |
| Potencia | 8,1 CV a 7.000 rpm |
| Par motor | 7,65 Nm a 6000 rpm |
| Refrigeración | Por aire |
| Alimentación | Carburador |
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica |
| Suspensión trasera | Doble amortiguador |
| Freno delantero | Disco |
| Freno trasero | Tambor |
| Neumático delantero | 100/80-16” |
| Neumático trasero | 120/80-16” |
| Dimensiones | 2160 x 670 x 1140 mm |
| Cap. depósito gasolina | 5 litros |
| Peso en seco | 122 kg |
| Más información | www.lifanmoto.com |
| En positivo |
| Ligero en ciudad |
| Precio muy interesante |
| Buena protección aerodinámica |
| En negativo |
| Diseño inspirado en la competencia |
| Su motor proporciona poca velocidad punta |

| Marca | Generic |
| Modelo | Soho 125 |
| Motor | Monocilíndrico, 2T |
| Cilindrada | 124 cc |
| Potencia | 14,2 CV a 9.000 rpm |
| Par motor | 10,8 Nm a 7.500 rpm |
| Refrigeración | Por aire |
| Alimentación | Carburador |
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica |
| Suspensión trasera | Doble amortiguador |
| Freno delantero | Disco |
| Freno trasero | Tambor |
| Neumático delantero | 100/80-16” |
| Neumático trasero | 120/80-16” |
| Altura asiento | 800 mm |
| Dimensiones | 1.985 x 780 x 1.410 mm |
| Cap. depósito gasolina | n.d. |
| Peso en seco | 122 kg |
| En positivo |
| Se muestra ágil en ciudad |
| Diseño muy personale inconfundible |
| Comodidad para dosocupantes |
| Capacidad de carga |
| En negativo |
| Poca protecciónaerodinámica |
| Potencia del motormejorable |
| Poca velocidad punta |

| Marca | CSR |
| Modelo | SCOO 125 |
| Motor | Monocilíndrico, 4T |
| Cilindrada | 124,6 cc |
| Potencia | n.d. |
| Par motor | n.d. |
| Refrigeración | n.d. |
| Alimentación | Carburador |
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica |
| Suspensión trasera | Doble amortiguador regulable |
| Freno delantero | disco |
| Freno trasero | disco |
| Neumático delantero | 100/80-16” |
| Neumático trasero | 150/80-16” |
| Altura asiento | 755 mm |
| Cap. depósito gasolina | 7 litros |
| Peso en seco | 126 kg |
| Más información | www.csrmoto.com |
| En positivo |
| Estética clásica |
| Buena presteza en la circulación urbana |
| Capacidad de carga |
| En negativo |
| Poca protecciónaerodinámica |
| Espacio para los pies |

| Marca | CSR |
| Modelo | Ona 125 |
| Motor | Monocilíndrico, 4T |
| Cilindrada | 124,6 cc |
| Potencia | 12 CV |
| Par motor | n.d. |
| Refrigeración | Líquida |
| Alimentación | Carburador |
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica |
| Suspensión trasera | Doble amortiguador |
| Freno delantero | Disco con pinza de 2 pistones |
| Freno trasero | Disco con una pinza |
| Neumático delantero | 100/80-16” |
| Neumático trasero | 110/80-16” |
| Cap. depósito gasolina | 8 litros |
| Peso en seco | 130 kg |
| Más información | www.csrmoto.com |
| En positivo |
| Estética clásica |
| Agilidad en ciudad |
| Capacidad de carga |
| En negativo |
| Poca protección aerodinámica |
| Espacio para los pies |
| Diseño inspirado |

| Marca | Dorton |
| Modelo | City 125 |
| Motor | Monocilíndrico, 4T |
| Cilindrada | 124 cc |
| Potencia | 7,16 CV a 7.500 rpm |
| Par motor | n.d. |
| Refrigeración | Por aire |
| Alimentación | n.d. |
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica |
| Suspensión trasera | Doble amortiguador |
| Freno delantero | Disco hidráulico |
| Freno trasero | Disco hidráulico |
| Neumático delantero | 100/80-16” |
| Neumático trasero | 120/80-16” |
| Dimensiones | 2.080 x 710 x 1.140 mm |
| Cap. depósito gasolina | 8 litros |
| Peso en seco | 123 kg |
| Más información | www.dorton.es |
| En positivo |
| Muestra soltura en ciudad |
| Espacio para dos ocupantes |
| Precio muy interesante |
| En negativo |
| Poca protección contrael aire |
| Baja velocidad punta |

| Marca | Goes |
| Modelo | G125M |
| Motor | Monocilíndrico, 4T |
| Cilindrada | 124,8 cc |
| Potencia | 8,16 CV a 8000 rpm |
| Par motor | 7,4 Nm a 5500 rpm |
| Refrigeración | Aire |
| Alimentación | Carburador |
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica hidráulica |
| Suspensión trasera | Doble amortiguador regulable |
| Freno delantero | Disco convencional |
| Freno trasero | Disco con dos pistones |
| Neumático delantero | 100/80-16” |
| Neumático trasero | 120/80-16” |
| Dimensiones | 2145 x 730 x 1236 mm |
| Cap. depósito gasolina | 9 litros |
| Peso en seco | 113 kg |
| Más información | www.jmspain.com |
| En positivo |
| Precio más que bueno |
| Plataforma plana |
| Manejabilidad en eltráfico urbano |
| En negativo |
| Poca potencia del motor |
| Poca protección aerodinámica |

| Marca | Honda |
| Modelo | ANF 125i Innova |
| Motor | Monocilíndrico, 4T |
| Cilindrada | 124,8 cc |
| Potencia | 9,3 CV a 7500 rpm |
| Par motor | 10,1 Nm a 3000 rpm |
| Refrigeración | Por aire |
| Alimentación | Inyección electrónica |
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica |
| Suspensión trasera | Doble amortiguador |
| Freno delantero | Disco de 220 mm |
| Freno trasero | Tambor de 110 |
| Neumático delantero | 70/100-17” |
| Neumático trasero | 80/90-17” |
| Dimensiones | 1896 x 727 x 1079 mm |
| Cap. depósito gasolina | 3,7 litros |
| Peso en seco | 105,5 kg |
| Más información | www.honda-montesa.es |
| En positivo |
| Agilidad |
| Precio |
| En negativo |
| Capacidad de carga |
| Protección contra elaire |
Para dejar un comentario regístrate o accede si ya eres usuario.
Publicaciones online de MC Ediciones, S.A.MC Ediciones
© 2008 MC Ediciones, S.A. | Powered by Newcomlab